Перевод длины волн в метрах в частоту в килогерцах

Таблици взаимоотношений длинны волны к частоте в КГц.

1 кгц = 1000 Гц =0,001 МГГц

Длина
волны, м
Частота,
КГц
Длина
волны, м
Частота,
КГц
Длина
волны, м
Частота,
КГц
10,00 30000 30,00 10 000 65,00 4615
11,00 27270 31,00 9675 70,00 4285
12,00 25000 32,00 9375 75,00 4000
13,00 23070 33,00 9090 80,00 3750
14,00 21420 34,00 8825 85,00 3530
15,00 20 000 35,00 8570 90,00 3333
16,00 18750 36,00 8335 95,00 3155
17,00 17640 37,00 8110 100,00 3000
18,00 16660 38,00 7895 110,00 2727
19,00 15790 39,00 7690 120,00 2500
20,00 15000 40,00 7500 130,00 2307
21,00 14285 41 ,00 7315 140,00 2143
22,00 13640 42,00 7145 150,00 2000
23,00 13040 43,00 6975 160,00 1875
24,00 12500 44,00 6820 170,00 1765
25,00 12000 46,00 6520 180,00 1667
26,00 11540 48,00 6250 190,00 1579
27,00 11110 50,00 6000 200,00 1500
28,00 10715 55,00 5455    
29,00 10 345 60,00 5000    

Перевода частоты в кгц в длину волны в метрах:

Частота,
КГц
Длина
волны, м
Частота,
КГц
Длина
волны, м
Частота,
КГц
Длана
волны. м
30000 10,00 16000 18,75 5000 60,00
29000 10,34 15000 20,00 4500 66,66
28000 10,71 14000 21,43 4000 75,00
27000 11,11 13000 23,08 3750 80,00
85,71
26000 11,54 12000 25,00 3500
25000 12,00 11000 27,27 3250 92,31
24000 12,50 10000 30,00 3000 100,00
23000 13,04 9000 33,33 2750 109,01
22030 13,69 8 000 37,50 2500 120,00
21000 14,28 7500 40,00 2250 133,33
20000 15,00 7000 42,86 2000 150,00
19000 15,79 6500 46,15 1750 171,42
18000 16,67 6000 50,00 1500 200,00
17000 17.65 5500 54,54

 

1
7668
Добавить комментарий